Полный цикл: от приёмки и хранения до упаковки, маркировки и формирования поставок на WB и OZON. Прозрачные цены за каждую операцию.
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Приёмка груза на хранение Пересчёт продукции по коробам. При поставке требуется документ МХ-1 | 800 ₽ |
| Возврат груза из ответственного хранения Пересчёт продукции по коробам. При отгрузке передаётся документ МХ-1 | 500 ₽ |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Упаковка продукции в карман (в т.ч. ВПП) + индивидуальный короб В стоимость входит наклеивание этикетки с ШК, наименованием и датой изготовления. Упаковочный материал не входит в стоимость за единицу | от 6,50 ₽ |
| Наклеивание дополнительной наклейки «Хрупко», «Верх/низ» Размер этикетки 58×40 мм или 70×120 мм за единицу | от 1,50 ₽ |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Маркировка коробов или паллет QR-кодом площадки QR-код предоставляется покупателем. По количеству коробов или паллет за упаковку | 15,00 ₽ |
| Дублирование маркировки ЧЗ на индивидуальную упаковку При упаковке в индивидуальный короб по требованию маркетплейса за единицу | 5,00 ₽ |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Выборка продукции по списку заказчика Для упаковки и дальнейшей отгрузки. Без учёта стоимости упаковки и упаковочного материала | 500 ₽ |
| Формирование поставки на WB и OZON, подготовка отгрузки Проверка ШК, поиск слота (в рамках 2 недель), формирование поставки, подготовка маркировки к печати, создание листа сопоставления, заказ пропуска, контроль отгрузки | 5 000 ₽ |
Нужен фулфилмент для ваших товаров?
Оставьте заявку — рассчитаем стоимость и подберём оптимальное решение под ваш объём.